Saints
Catholic saints by feast day
Today, Wednesday, November 18, 2026: The Dedication of the Basilicas of Saints Peter and Paul; Saint Rose Philippine Duchesne.
235 celebrations with a fixed date in the calendar for the dioceses of the United States, from Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen on January 2 to Saint Sylvester I on December 31. Movable feasts have their own pages: Ash Wednesday, Lent, Good Friday, Easter, Ascension, Pentecost, Advent.
By month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
January
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Jan 2 | Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen | Memorial | White |
| Jan 3 | The Most Holy Name of Jesus | Optional memorial | White |
| Jan 4 | Saint Elizabeth Ann Seton | Memorial | White |
| Jan 5 | Saint John Neumann | Memorial | White |
| Jan 6 | Saint André Bessette | Optional memorial | White |
| Jan 7 | Saint Raymond of Penyafort | Optional memorial | White |
| Jan 13 | Saint Hilary | Optional memorial | White |
| Jan 17 | Saint Anthony | Memorial | White |
| Jan 20 | Saint Fabian | Optional memorial | Red |
| Jan 20 | Saint Sebastian | Optional memorial | Red |
| Jan 21 | Saint Agnes | Memorial | Red |
| Jan 22 | Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children | Optional memorial | White or Violet |
| Jan 23 | Saint Marianne Cope | Optional memorial | White |
| Jan 23 | Saint Vincent | Optional memorial | Red |
| Jan 24 | Saint Francis de Sales | Memorial | White |
| Jan 25 | The Conversion of Saint Paul the Apostle | Feast | White |
| Jan 26 | Saints Timothy and Titus | Memorial | White |
| Jan 27 | Saint Angela Merici | Optional memorial | White |
| Jan 28 | Saint Thomas Aquinas | Memorial | White |
| Jan 31 | Saint John Bosco | Memorial | White |
February
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Feb 2 | The Presentation of the Lord | Feast | White |
| Feb 3 | Saint Ansgar | Optional memorial | White |
| Feb 3 | Saint Blaise | Optional memorial | Red |
| Feb 5 | Saint Agatha | Memorial | Red |
| Feb 6 | Saint Paul Miki and Companions | Memorial | Red |
| Feb 8 | Saint Jerome Emiliani | Optional memorial | White |
| Feb 8 | Saint Josephine Bakhita | Optional memorial | White |
| Feb 10 | Saint Scholastica | Memorial | White |
| Feb 11 | Our Lady of Lourdes | Optional memorial | White |
| Feb 14 | Saints Cyril and Methodius | Memorial | White |
| Feb 17 | The Seven Holy Founders of the Servite Order | Optional memorial | White |
| Feb 21 | Saint Peter Damian | Optional memorial | White |
| Feb 22 | The Chair of Saint Peter the Apostle | Feast | White |
| Feb 23 | Saint Polycarp | Memorial | Red |
| Feb 27 | Saint Gregory of Narek | Optional memorial | White |
March
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Mar 3 | Saint Katharine Drexel | Optional memorial | White |
| Mar 4 | Saint Casimir | Optional memorial | White |
| Mar 7 | Saints Perpetua and Felicity | Memorial | Red |
| Mar 8 | Saint John of God | Optional memorial | White |
| Mar 9 | Saint Frances of Rome | Optional memorial | White |
| Mar 17 | Saint Patrick | Optional memorial | White |
| Mar 18 | Saint Cyril of Jerusalem | Optional memorial | White |
| Mar 19 | Saint Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary | Solemnity | White |
| Mar 23 | Saint Turibius of Mogrovejo | Optional memorial | White |
| Mar 25 | The Annunciation of the Lord | Solemnity | White |
April
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Apr 2 | Saint Francis of Paola | Optional memorial | White |
| Apr 4 | Saint Isidore | Optional memorial | White |
| Apr 5 | Saint Vincent Ferrer | Optional memorial | White |
| Apr 7 | Saint John Baptist de la Salle | Memorial | White |
| Apr 11 | Saint Stanislaus | Memorial | Red |
| Apr 13 | Saint Martin I | Optional memorial | Red |
| Apr 21 | Saint Anselm | Optional memorial | White |
| Apr 23 | Saint Adalbert | Optional memorial | Red |
| Apr 23 | Saint George | Optional memorial | Red |
| Apr 24 | Saint Fidelis of Sigmaringen | Optional memorial | Red |
| Apr 25 | Saint Mark | Feast | Red |
| Apr 28 | Saint Louis Grignion de Montfort | Optional memorial | White |
| Apr 28 | Saint Peter Chanel | Optional memorial | Red |
| Apr 29 | Saint Catherine of Siena | Memorial | White |
| Apr 30 | Saint Pius V | Optional memorial | White |
May
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| May 1 | Saint Joseph the Worker | Optional memorial | White |
| May 2 | Saint Athanasius | Memorial | White |
| May 3 | Saints Philip and James | Feast | Red |
| May 10 | Saint Damien de Veuster | Optional memorial | White |
| May 10 | Saint John of Ávila | Optional memorial | White |
| May 12 | Saints Nereus and Achilleus | Optional memorial | Red |
| May 12 | Saint Pancras | Optional memorial | Red |
| May 13 | Our Lady of Fatima | Optional memorial | White |
| May 14 | Saint Matthias | Feast | Red |
| May 15 | Saint Isidore | Optional memorial | White |
| May 18 | Saint John I | Optional memorial | Red |
| May 20 | Saint Bernardine of Siena | Optional memorial | White |
| May 21 | Saint Christopher Magallanes and Companions | Optional memorial | Red |
| May 22 | Saint Rita of Cascia | Optional memorial | White |
| May 25 | Saint Bede the Venerable | Optional memorial | White |
| May 25 | Saint Gregory VII | Optional memorial | White |
| May 25 | Saint Mary Magdalene de’ Pazzi | Optional memorial | White |
| May 26 | Saint Philip Neri | Memorial | White |
| May 27 | Saint Augustine of Canterbury | Optional memorial | White |
| May 29 | Saint Paul VI | Optional memorial | White |
| May 31 | The Visitation of the Blessed Virgin Mary | Feast | White |
June
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Jun 1 | Saint Justin | Memorial | Red |
| Jun 2 | Saints Marcellinus and Peter | Optional memorial | Red |
| Jun 3 | Saints Charles Lwanga and Companions | Memorial | Red |
| Jun 5 | Saint Boniface | Memorial | Red |
| Jun 6 | Saint Norbert | Optional memorial | White |
| Jun 9 | Saint Ephrem | Optional memorial | White |
| Jun 11 | Saint Barnabas | Memorial | Red |
| Jun 13 | Saint Anthony of Padua | Memorial | White |
| Jun 19 | Saint Romuald | Optional memorial | White |
| Jun 21 | Saint Aloysius Gonzaga | Memorial | White |
| Jun 22 | Saints John Fisher and Thomas More | Optional memorial | Red |
| Jun 22 | Saint Paulinus of Nola | Optional memorial | White |
| Jun 24 | The Nativity of Saint John the Baptist | Solemnity | White |
| Jun 27 | Saint Cyril of Alexandria | Optional memorial | White |
| Jun 28 | Saint Irenaeus | Memorial | Red |
| Jun 29 | Saints Peter and Paul | Solemnity | Red |
| Jun 30 | The First Martyrs of the Holy Roman Church | Optional memorial | Red |
July
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Jul 1 | Saint Junípero Serra | Optional memorial | White |
| Jul 3 | Saint Thomas | Feast | Red |
| Jul 4 | Independence Day | Optional memorial | White |
| Jul 5 | Saint Anthony Zaccaria | Optional memorial | White |
| Jul 5 | Saint Elizabeth of Portugal | Optional memorial | White |
| Jul 6 | Saint Maria Goretti | Optional memorial | Red |
| Jul 9 | Saint Augustine Zhao Rong and Companions | Optional memorial | Red |
| Jul 11 | Saint Benedict | Memorial | White |
| Jul 13 | Saint Henry | Optional memorial | White |
| Jul 14 | Saint Kateri Tekakwitha | Memorial | White |
| Jul 15 | Saint Bonaventure | Memorial | White |
| Jul 16 | Our Lady of Mount Carmel | Optional memorial | White |
| Jul 18 | Saint Camillus de Lellis | Optional memorial | White |
| Jul 20 | Saint Apollinaris | Optional memorial | Red |
| Jul 21 | Saint Lawrence of Brindisi | Optional memorial | White |
| Jul 22 | Saint Mary Magdalene | Feast | White |
| Jul 23 | Saint Bridget | Optional memorial | White |
| Jul 24 | Saint Sharbel Makhlūf | Optional memorial | White |
| Jul 25 | Saint James | Feast | Red |
| Jul 26 | Saints Joachim and Anne, Parents of the Blessed Virgin Mary | Memorial | White |
| Jul 29 | Saints Martha, Mary and Lazarus | Memorial | White |
| Jul 30 | Saint Peter Chrysologus | Optional memorial | White |
| Jul 31 | Saint Ignatius of Loyola | Memorial | White |
August
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Aug 1 | Saint Alphonsus Mary Liguori | Memorial | White |
| Aug 2 | Saint Eusebius of Vercelli | Optional memorial | White |
| Aug 2 | Saint Peter Julian Eymard | Optional memorial | White |
| Aug 4 | Saint John Mary Vianney | Memorial | White |
| Aug 5 | The Dedication of the Basilica of Saint Mary Major | Optional memorial | White |
| Aug 6 | The Transfiguration of the Lord | Feast | White |
| Aug 7 | Saint Cajetan | Optional memorial | White |
| Aug 7 | Saint Sixtus II and Companions | Optional memorial | Red |
| Aug 8 | Saint Dominic | Memorial | White |
| Aug 9 | Saint Teresa Benedicta of the Cross Stein | Optional memorial | Red |
| Aug 10 | Saint Lawrence | Feast | Red |
| Aug 11 | Saint Clare | Memorial | White |
| Aug 12 | Saint Jane Frances de Chantal | Optional memorial | White |
| Aug 13 | Saints Pontian and Hippolytus | Optional memorial | Red |
| Aug 14 | Saint Maximilian Mary Kolbe | Memorial | Red |
| Aug 15 | The Assumption of the Blessed Virgin Mary | Solemnity | White |
| Aug 16 | Saint Stephen of Hungary | Optional memorial | White |
| Aug 19 | Saint John Eudes | Optional memorial | White |
| Aug 20 | Saint Bernard | Memorial | White |
| Aug 21 | Saint Pius X | Memorial | White |
| Aug 22 | The Queenship of the Blessed Virgin Mary | Memorial | White |
| Aug 23 | Saint Rose of Lima | Optional memorial | White |
| Aug 24 | Saint Bartholomew | Feast | Red |
| Aug 25 | Saint Joseph of Calasanz | Optional memorial | White |
| Aug 25 | Saint Louis | Optional memorial | White |
| Aug 27 | Saint Monica | Memorial | White |
| Aug 28 | Saint Augustine | Memorial | White |
| Aug 29 | The Passion of Saint John the Baptist | Memorial | Red |
September
October
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Oct 1 | Saint Thérèse of the Child Jesus | Memorial | White |
| Oct 2 | The Holy Guardian Angels | Memorial | White |
| Oct 4 | Saint Francis of Assisi | Memorial | White |
| Oct 5 | Saint Faustina Kowalska | Optional memorial | White |
| Oct 5 | Blessed Francis Xavier Seelos | Optional memorial | White |
| Oct 6 | Saint Bruno | Optional memorial | White |
| Oct 6 | Blessed Marie Rose Durocher | Optional memorial | White |
| Oct 7 | Our Lady of the Rosary | Memorial | White |
| Oct 9 | Saint Denis and Companions | Optional memorial | Red |
| Oct 9 | Saint John Henry Newman | Optional memorial | White |
| Oct 9 | Saint John Leonardi | Optional memorial | White |
| Oct 11 | Saint John XXIII | Optional memorial | White |
| Oct 14 | Saint Callistus I | Optional memorial | Red |
| Oct 15 | Saint Teresa of Jesus | Memorial | White |
| Oct 16 | Saint Hedwig | Optional memorial | White |
| Oct 16 | Saint Margaret Mary Alacoque | Optional memorial | White |
| Oct 17 | Saint Ignatius of Antioch | Memorial | Red |
| Oct 18 | Saint Luke | Feast | Red |
| Oct 19 | Saints John de Brébeuf and Isaac Jogues and Companions | Memorial | Red |
| Oct 20 | Saint Paul of the Cross | Optional memorial | White |
| Oct 22 | Saint John Paul II | Optional memorial | White |
| Oct 23 | Saint John of Capistrano | Optional memorial | White |
| Oct 24 | Saint Anthony Mary Claret | Optional memorial | White |
| Oct 28 | Saints Simon and Jude | Feast | Red |
November
December
| Date | Celebration | Rank | Colour |
|---|---|---|---|
| Dec 3 | Saint Francis Xavier | Memorial | White |
| Dec 4 | Saint John Damascene | Optional memorial | White |
| Dec 6 | Saint Nicholas | Optional memorial | White |
| Dec 7 | Saint Ambrose | Memorial | White |
| Dec 8 | The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary | Solemnity | White |
| Dec 9 | Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin | Optional memorial | White |
| Dec 10 | Our Lady of Loreto | Optional memorial | White |
| Dec 11 | Saint Damasus I | Optional memorial | White |
| Dec 12 | Our Lady of Guadalupe | Feast | White |
| Dec 13 | Saint Lucy | Memorial | Red |
| Dec 14 | Saint John of the Cross | Memorial | White |
| Dec 21 | Saint Peter Canisius | Optional memorial | White |
| Dec 23 | Saint John of Kanty | Optional memorial | White |
| Dec 26 | Saint Stephen, the First Martyr | Feast | Red |
| Dec 27 | Saint John | Feast | White |
| Dec 28 | The Holy Innocents | Feast | Red |
| Dec 29 | Saint Thomas Becket | Optional memorial | Red |
| Dec 31 | Saint Sylvester I | Optional memorial | White |
Updated